コースガイド


D:ドラコン推奨ホール
N:ニアピン推奨ホール

HOLE PAR BACK REGU FRONT LADIES
1 5 530 514 500 418
2 4 360 344 331 322
3 3 220 201 188 172
4 4 365 354 335 326
5 5 495 485 475 429
6 4D 400 384 384 350
7 3N 210 191 170 160
8 4 445 424 424 324
9 4 379 359 359 359
OUT 36 3404 3256 3166 2860
10 3N 148 140 109 99
11 4 346 335 335 310
12 5 515 495 485 418
13 4 405 395 395 278
14 4 390 378 355 343
15 4 465 450 431 340
16 3 161 151 141 135
17 4D 430 410 377 347
18 5 620 600 588 507
IN 36 3480 3354 3215 2777

コース詳細

詳細は、ホールナンバーをクリックしてください。